Продажа фруктов и овощей оптом в Москве
Компания «Греннис фуд» предлагает к продаже овощи и фрукты крупным и мелким оптом по максимально привлекательным ценам. В Москве и Московской области мы работаем уже не первый год. За это время была сформирована стабильная профессиональная команда специалистов своего дела.
Нашими партнёрами являются как государственные и муниципальные, так и коммерческие учреждения: магазины и супермаркеты, детские сады и школы, санатории и туристические базы, рестораны и гостиницы, кафе и столовые.
Преимущества работы с нами достаточно просты и очевидны:
- наличие сертификатов и маркировки на всю продукцию;
- пробы из лабораторий по нитратам;
- работа с наличным и безналичным расчётом;
- доставка фруктов и овощей «до двери» в чётко обозначенные сроки;
- страны-производители продукции – строго в соответствии с законодательством РФ;
- СКИДКИ и БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при больших объёмах заказа (уточняйте информацию у наших менеджеров).
Будем рады ответить на все Ваши вопросы по телефонам +7 (495) 236-74-45.
или по электронной почте.
Цены на фрукты и овощи
последнее обновление (04.08.2023 г.)
Наименование | Цена (руб.) | Ед. изм. |
---|---|---|
лук репчатый мол. | 22.00-24.00 | кг |
картофель бел. молод. | 13.00-15.00 | кг |
картофель кр. | 12.00-18.00 | кг |
морковь мыт. | 27.00 | кг |
морковь немыт волгоград | 15.00-23.00 | кг |
капуста молод. | 37.00 | кг |
свекла | 15.00 | кг |
редька зел. | 33.00 | кг |
пекинская капуста | 80.00-100.00 | кг |
баклажаны импорт | 230.00 | кг |
салат айсберг | 300.00 | кг |
кабачки | 160.00 | кг |
черри весов. | 200.00 | кг |
романа | 300.00 | шт |
цукини | 220.00 | кг |
лук порей | 250.00 | кг |
цветная капуста | 150.00 | кг |
огурец гладкий | 130.00-170.00 | кг |
огурец тепл. Москва | 175.00 | кг |
томат Ташкент. | 165.00 | кг |
томат Турция | 130.00-160.00 | кг |
томат тепличный | 160.00 | кг |
стебель сельд. | 90.00 | шт |
имбирь | 250.00 | кг |
грибы (шамп.) 1й сорт - 2й сорт | 120.00-220.00 | кг |
грибы (веш.) | 160.00 | кг |
перец желт. -импорт | 260.00 | кг |
перец кр.-импорт | 240.00 | кг |
перец зел. | 180.00 | кг |
перец чили | 450.00 | кг |
чеснок краснодар | ---- | кг |
чеснок кит. | 130.00 | кг |
укроп | 130.00 | кг |
петрушка | 130.00 | кг |
кинза | 260.00 | кг |
лук зел. | 160.00 | кг |
лист сал. | ---- | кг |
салат в горш. | 48.00 | шт |
лимон | 110.00 | кг |
апельсин | 77.00 | кг |
мандарин Пакистан | 80.00 | кг |
мандарин Марокко | 95.00 | кг |
мандарин Турция | 85.00 | кг |
помело | 110.00 | кг |
грейпфрут | 95.00 | кг |
киви | 110.00 | кг |
редис | 160.00 | кг |
авокадо | 340.00 | кг |
банан | 74.00 | кг |
ананас | 120.00 | шт |
груша конф. | 120.00 | кг |
груша дюш. | 125.00 | кг |
яблоко зел. | 65.00 | кг |
яблоко чемп. | 58.00 | кг |
яблоко айдар. | 58.00 | кг |
яблоко Крым | 45.00 | кг |
яблоко айд. мелкое | 45.00 | кг |
клубника | 800.00 | кг |
гранат Азер-Израил. | 130.00-150.00 | кг |
виноград зел.б.к. | 190.00 | кг |
виноград черн. | ----- | кг |
виноград тайфи | 110.00 | кг |
лайм | 340.00 | кг |
хурма, хурма инжир | ---- | кг |
виноград хусейн | ---- | кг |
персик инжирн | ---- | кг |
слива | ---- | кг |
Арбуз | ---- | кг |
Полный ассортимент сухофруктов (прямые поставки из Таджикистана). Подробный прайс находится в разделе Прайс-лист